时间:2019-05-15
来源:正立干燥设备
阅读
浙江省玉环市荣丰木业热处理窑热处理+烘干全程测试数据及工艺
地 点 | 浙江玉环市荣丰木业有限公司 | 测试窑型 | 宽7000x深7000X高5000 | |||||
时 间 | 2018-6-30-----2018-7-4 | 设备类型 | 4台14P高温空气能主机俩窑可切换共用 | |||||
装载量 | 720个卡板+12立方16MM厚木板 | 最高使用温度 | 75度 | 环境温度 | 25-32度 | |||
初始含水率 | 卡板脚木方含水率在30%-110%, 75%以上占据大部份。板材含水率在28%-55% | |||||||
4测点初始含水率 | 1、99%,2、99%,3、99%,4、99% | 测试工程师 | 李雨山 | |||||
初始状态如下图:
一、2018-6-30日下午17:20开窑,热处理+烘干。4台14P空气能主机+4台3KW风机。从窑内温度32℃-60℃耗时4小时,到74℃耗时9小时.蒸煮11小时(通过后论证蒸煮时间稍过长,可适度减少蒸煮时间,增加排湿时间)后进行排湿+除湿。
二、前期排湿略频繁,天窗打开排湿4分钟,关停4分钟,每小时排湿8次左右。温度保持在68℃-70℃,相对湿度在83%-70%间烘干。历时18小时,测点含水率变化不大, 从99%降到85%。
三、中期排湿天窗打开排湿7分钟,关停12分钟,每小时排湿3次左右。 温度保持在71℃-74℃,相对湿度在70%-55%间烘干。历时24小时,测点含水率变化从85%降到54%。
四、后期排湿天窗打开排湿10分钟,关停60分钟,每小时排湿1次左右。 温度保持在73℃-75℃,相对湿度在55%-40%间烘干。历时19小时,测点含水率变化从54%降到15%。
本次热处理及烘干于2018-7-4 日2:00平均含水率达到15%以下结束。720个卡板含水率大部份在10%以下,部份12%左右, 10多个卡板部份位置在25%左右(通风欠佳部位)。12立方16MM厚木板均在10%以下。本次烘干整体上比较良好,绝大部份已过干。以后适当调整下进窑卡板初始含水率范围过大(28%---110%)。烘干效果会更佳,烘干周期会更短。
电度总表抄数初为22594,倍比100/5 此电表为全厂用电总表。以下是分段抄表
过程抄表时间 | 总表抄数 | 过程时间 | 平均耗电 | 过程各阶段时间 | 备注 |
30日17:00 | 22596 | 升温蒸煮14小时 | 夜间测试其他设备不工作 | ||
1日7:00 | 22628 | 14小时 | 45/每小时 | ||
1日17:00 | 22662 | 10小时 | 49/每小时 | 升温蒸煮6小时前期排除湿4小时 | 日间测试其他设备工作需折扣18度/每小时 |
2日7:00 | 22700 | 14小时 | 54/每小时 | 前期排湿14小时 | 夜间测试其他设备不工作 |
2日17:00 | 22735 | 10小时 | 52/每小时 | 中期排湿10小时 | 日间测试其他设备工作需折扣18度/每小时 |
3日7:00 | 22770 | 14小时 | 50/每小时 | 中期排湿14小时 | 夜间测试其他设备不工作 |
3日17:00 | 22799 | 10小时 | 40/每小时 | 后期排湿10小时 | 日间测试其他设备工作需折扣18度/每小时 |
4日2:00 | 22816 | 9小时 | 38/每小时 | 后期排湿9小时 | 夜间测试其他设备不工作 |
合计:本次热处理+烘干所使用81小时,耗电3838度,平均每度电0.8元。3838x0.8=3070.4元
处理窑改造前与改造后成本对比:
装载量 | 设备类型 | 耗电量 | |||||||
改造前 | 860卡板 | 电热导热油 | 7900 | ||||||
改造后 | 720卡板+12方木板 | 3838 | 3838 | ||||||
热处理窑改造前 | 热处理窑改造后 | ||||||||
设备类型 | 导热油(60KW电加热+5.5KW供油泵+太阳能辅助+11KW供油泵+3X3KW循环风机)俩窑可切换共用 | 4台14P(10.5KW)高温空气能主机+4X3KW循环风机,俩窑可切换共用 | |||||||
设备功率 | 85.5KW | 54KW | |||||||
装载量 | 860个卡板 | 720个卡板+12方16MM厚木板 | |||||||
最高温度 | 70℃ | 75℃ | |||||||
初始含水率 | 92% | 99% | |||||||
终了含水率 | 15% | 15% | |||||||
耗电量 | 7900度 | 3838度 | |||||||
设备稳定性 | 良(电热管易烧坏) | 优良 | |||||||
控制系统 | 普通多段自动控制 | 人机介面多段自动控制 | |||||||
耗电量 | 7900度 | 3838度 | |||||||
烘干效果 | 均匀度略差 | 均匀度较好 | |||||||
合计成本 | 6320元 | 3070元 | |||||||
上一篇:木材烘干窑干燥原理
公司提供送货上门安装并安排专业师傅一对一培训
0769-23050056
在线地图(点击关闭)